Para elegir correctamente, te recomendamos comparar las medidas de una remera que ya tengas con nuestra tabla. Las medidas pueden variar aproximadamente entre 1 y 2 cm debido al proceso de fabricación.
| TALLE | LARGO | ANCHO | MANGA |
|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 50 cm | 20 cm |
| M | 70 cm | 52 cm | 21 cm |
| L | 72 cm | 55 cm | 22 cm |
| XL | 74 cm | 58 cm | 23 cm |
| XXL | 76 cm | 61 cm | 24 cm |
| TALLE | LARGO | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 42 cm | 34 cm | 50 cm |
| M | 44 cm | 36 cm | 52 cm |
| L | 46 cm | 38 cm | 54 cm |
| XL | 48 cm | 40 cm | 56 cm |
| XXL | 50 cm | 42 cm | 58 cm |
Extendé la remera sobre una superficie plana y medí de axila a axila.
Medí desde la parte superior del hombro hasta el extremo inferior de la remera.
Compará las medidas con nuestra tabla y elegí el talle que más se acerque a tu prenda.
Las medidas son aproximadas y pueden presentar una variación de 1 a 2 cm.
¿Estás entre dos talles? Elegí el talle más grande para un calce más cómodo.